Somaspor
Lîga 2’min — Koma Spî
#11 · Pûan: 7 · Forma Dawî: WSTST
Kadro
Hîn dane nehatiye tomar kirin.
Fîkstur
Maçên Hatine Lîstin
Maçên Wê Bên Lîstin
Hîn dane nehatiye tomar kirin.
Encamên Dawî
3-3
AKS
3-1
KAF
1-3
MUŞ
1-0
ANK
0-3
ADS
GLGX
Tabloya Pûanan
| # | Tîm | L | S | W | T | GL | GX | C | Pûan | Forma Dawî |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muşspor | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | +9 | 16 | SSSSS |
| 2 | Aliağaspor | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 9 | +4 | 15 | STSSS |
| 3 | Elazığspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 | SSWTS |
| 4 | Gebzespor | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 12 | SWWWS |
| 5 | Çorluspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 10 | WSTST |
| 6 | Kafkas Gençlik | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 | TWSTS |
| 7 | Isparta 32 Spor | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 10 | TWSSS |
| 8 | Urfaspor | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | +1 | 9 | WWTWS |
| 9 | Menemenspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 | TSSST |
| 10 | Erbaaspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 | TSSTT |
| 11 | Somaspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 | WSTST |
| 12 | Aksarayspor | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | SWTTW |
| 13 | Ankaraspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 | STTST |
| 14 | Kastamonuspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 6 | TSTST |
| 15 | Sebatspor | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 | TWTTW |
| 16 | Arnavutköyspor | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 0 | TTTTT |
| 17 | Hatayspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | -2−6 | WTSTT |
| 18 | Adana Demirspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | -41−48 | TWTTS |
Pûana cezayê: Hatayspor −6 · Adana Demirspor −48
