Lîg Sûper
| # | Tîm | L | S | W | T | GL | GX | C | Pûan | Forma Dawî |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 11 | +6 | 19 | SSTSS |
| 2 | Amed SK | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | +9 | 17 | WSSWS |
| 3 | Fenerbahçe | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | +16 | 16 | TWSSS |
| 4 | Trabzonspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | +13 | 16 | STSSS |
| 5 | Beşiktaş | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 10 | +6 | 15 | SSTST |
| 6 | Çorum FK | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | +5 | 13 | SSTSS |
| 7 | Kasımpaşa | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | +3 | 13 | WSWTS |
| 8 | Kocaelispor | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | +1 | 12 | STSTT |
| 9 | Alanyaspor | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 | SWSWT |
| 10 | Başakşehir | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 | TTSWS |
| 11 | Erzurumspor FK | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 11 | STSWS |
| 12 | Rizespor | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 | TSWTT |
| 13 | Göztepe | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 | +1 | 9 | TWWSS |
| 14 | Gaziantep FK | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | SWTTT |
| 15 | Gençlerbirliği | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 8 | TTTWT |
| 16 | Konyaspor | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 | 5 | TSWWT |
| 17 | Samsunspor | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 4 | TTTTT |
| 18 | Eyüpspor | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 22 | -20 | 3 | TTTTT |
1. Hefte
2. Hefte
3. Hefte
4. Hefte
5. Hefte
6. Hefte
7. Hefte
8. Hefte
18. Hefte
Pûanên Tîman
Galatasaray
19
Amed SK
17
Fenerbahçe
16
Trabzonspor
16
Beşiktaş
15
Çorum FK
13
Kasımpaşa
13
Kocaelispor
12
Alanyaspor
12
Başakşehir
11
Erzurumspor FK
11
Rizespor
10
Göztepe
9
Gaziantep FK
8
Gençlerbirliği
8
Konyaspor
5
Samsunspor
4
Eyüpspor
3
Gol: Lêkirî / Xwarî
Galatasaray
17
11
Amed SK
18
9
Fenerbahçe
22
6
Trabzonspor
18
5
Beşiktaş
16
10
Çorum FK
18
13
Kasımpaşa
12
9
Kocaelispor
9
8
Alanyaspor
8
9
Başakşehir
12
12
Erzurumspor FK
5
11
Rizespor
8
11
Göztepe
17
16
Gaziantep FK
8
12
Gençlerbirliği
7
16
Konyaspor
4
9
Samsunspor
7
19
Eyüpspor
2
22
GLGX
Hîn dane nehatiye tomar kirin.
