Amed SK
Lîga Sûper
#2 · Pûan: 17 · Forma Dawî: WSSWS
Kadro
Golparêz
| Hejmar | Lîstikvan | Welat | Sala Jidayikbûnê | Maç | Gol | Asîst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Mustafa Burak Bozan | – | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Alban Lafont | – | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Muhammed Damar | – | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Veysel Sapan | – | 0 | 0 | 0 |
Bergirî
| Hejmar | Lîstikvan | Welat | Sala Jidayikbûnê | Maç | Gol | Asîst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Miraç Acer | – | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hasan Ali Kaldırım | – | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | David Bates | – | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Lumbardh Dellova | – | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Umut Meraş | – | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Gökhan Gül | – | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Mehmet Yeşil | – | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Amadou Cisse | – | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Kahraman Demirtaş | – | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Berat Perçin | – | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Erkan Sasa | – | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Ali Turap Bülbül | – | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Ayaz Arslan | – | 0 | 0 | 0 |
Lîstikvanên Navîn
| Hejmar | Lîstikvan | Welat | Sala Jidayikbûnê | Maç | Gol | Asîst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cem Üstündağ | – | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Furkan Soyalp | – | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Yira Sor | – | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Muhammed Hasan Yıldırım | – | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Rayan Raveloson | – | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Yunus Tarhan | – | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Hüseyin Ülgüt | – | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Dia Saba | – | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Rayyan Lutin | – | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Berk Kızıldemir | – | 0 | 0 | 0 |
Êrîşkar
| Hejmar | Lîstikvan | Welat | Sala Jidayikbûnê | Maç | Gol | Asîst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ermal Krasniqi | – | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Samuel Ballet | – | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Mbaye Diagne | – | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Mohamed Khalil | – | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Gift Orban | – | 0 | 0 | 0 |
Fîkstur
Maçên Hatine Lîstin
Maçên Wê Bên Lîstin
Hîn dane nehatiye tomar kirin.
Encamên Dawî
3-0
Erzuru
0-2
Kocael
2-1
Trabzo
2-2
Kasımp
5-0
Başakş
3-2
Beşikt
2-2
Gençle
1-0
Konyas
GLGX
Tabloya Pûanan
| # | Tîm | L | S | W | T | GL | GX | C | Pûan | Forma Dawî |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 11 | +6 | 19 | SSTSS |
| 2 | Amed SK | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | +9 | 17 | WSSWS |
| 3 | Fenerbahçe | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | +16 | 16 | TWSSS |
| 4 | Trabzonspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | +13 | 16 | STSSS |
| 5 | Beşiktaş | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 10 | +6 | 15 | SSTST |
| 6 | Çorum FK | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | +5 | 13 | SSTSS |
| 7 | Kasımpaşa | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | +3 | 13 | WSWTS |
| 8 | Kocaelispor | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | +1 | 12 | STSTT |
| 9 | Alanyaspor | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 | SWSWT |
| 10 | Başakşehir | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 | TTSWS |
| 11 | Erzurumspor FK | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 11 | STSWS |
| 12 | Rizespor | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 | TSWTT |
| 13 | Göztepe | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 | +1 | 9 | TWWSS |
| 14 | Gaziantep FK | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | SWTTT |
| 15 | Gençlerbirliği | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 8 | TTTWT |
| 16 | Konyaspor | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 | 5 | TSWWT |
| 17 | Samsunspor | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 4 | TTTTT |
| 18 | Eyüpspor | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 22 | -20 | 3 | TTTTT |
