Al-Kahrabaa
Lîga başûr û iraq a stêrkan
#18 · Pûan: 8 · Forma Dawî: TSTWT
Kadro
Hîn dane nehatiye tomar kirin.
Fîkstur
Maçên Hatine Lîstin
Maçên Wê Bên Lîstin
Hîn dane nehatiye tomar kirin.
Encamên Dawî
0-2
ERB
1-1
GAZ
1-1
KRM
2-2
KRK
0-0
GHA
0-1
ZAW
2-1
MIN
0-2
SHO
0-0
KRB
0-1
TAL
GLGX
Tabloya Pûanan
| # | Tîm | L | S | W | T | GL | GX | C | Pûan | Forma Dawî |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Karma | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 7 | +10 | 24 | SSSSW |
| 2 | Al-Naft | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 | TSSSS |
| 3 | Al-Zawraa | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | +8 | 18 | SSSTT |
| 4 | Erbil | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | +8 | 18 | STSWT |
| 5 | Newroz | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | +8 | 18 | SSWSS |
| 6 | Al-Shorta | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | +5 | 17 | SWSWW |
| 7 | Al-Jolan | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | +1 | 14 | WTWWS |
| 8 | Al-Talaba | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 14 | STWWS |
| 9 | Al-Quwa Al-Jawiya | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 12 | +2 | 12 | STWSW |
| 10 | Duhok | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 13 | +1 | 12 | WTWST |
| 11 | Diyala | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 | TSWTS |
| 12 | Al-Minaa | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 | WTWST |
| 13 | Ghaz Al-Shamal | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | -2 | 11 | WWWTS |
| 14 | Al-Mosul | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 11 | TTTTS |
| 15 | Zakho | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 9 | WSTTT |
| 16 | Al-Gharraf | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 9 | TTTWS |
| 17 | Al-Karkh | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 8 | TSSTW |
| 18 | Al-Kahrabaa | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | -5 | 8 | TSTWT |
| 19 | Naft Maysan | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 14 | -7 | 8 | WSTWT |
| 20 | Karbala | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | TTTWT |
